Concursos públicos abertos têm duas mil vagas e salários de até R$ 21 mil
A semana começa com excelentes oportunidades para quem busca a tão sonhada estabilidade e salários atrativos no setor público. Diversas prefeituras, agências reguladoras, tribunais e ministérios públicos espalhados pelo país estão com editais publicados e inscrições abertas, somando milhares de vagas de provimento imediato. Há cargos disponíveis para profissionais de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior), com vencimentos iniciais que chegam a impressionantes R$ 21 mil mensais.
Os interessados devem ficar atentos aos cronogramas de cada certame, uma vez que os prazos de encerramento são distintos e os procedimentos de inscrição variam de acordo com a banca organizadora. Em grande parte dos processos, o cadastro é realizado de forma 100% online através do site da empresa responsável pela aplicação das provas.
O Raio-X dos Concursos Abertos
Para facilitar sua busca pela vaga ideal, organizamos a lista completa com os órgãos, número de vagas, salários máximos, prazos finais de inscrição e as respectivas bancas organizadoras:
| Órgão / Instituição | Vagas | Salário Máximo | Prazo de Inscrição | Banca Organizadora |
| Prefeitura de Foz do Iguaçu | 34 | R$ 21,0 mil | Até 14 de junho | Fundação Fafipa |
| Prefeitura de Lagoa da Prata | 67 | R$ 21,0 mil | Até 27 de julho | Instituto IBGP |
| Prefeitura de Minaçu | 90 | R$ 21,0 mil | Ver edital | Ver edital |
| Prefeitura de Congonhal | 222 | R$ 13,6 mil | Até 31 de junho | Imam Concursos |
| Prefeitura de Faina | 60 | R$ 13,5 mil | Até 22 de junho | Itame |
| Ministério Público de Goiás | 2 | R$ 11,8 mil | Até 10 de junho | Instituto AOCP |
| Prefeitura Municipal de Olímpia | 70 | R$ 9,5 mil | Até 23 de julho | Instituto Nosso Rumo |
| Prefeitura de Campina Grande | 955 | R$ 8,8 mil | Até 15 de junho | Idecan |
| Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE) | 24 | R$ 8,0 mil | Até 22 de junho | Fundação Carlos Chagas (FCC) |
| Detran-AL (Alagoas) | 116 | R$ 7,8 mil | Até 9 de junho | Cebraspe |
| Câmara de São Luís de Montes Belos | 168 | R$ 7,4 mil | Até 15 de junho | IDIB |
| Prefeitura de Conselheiro Pena | 242 | R$ 7,2 mil | Até 8 de junho | Inst. Mineiro Educar & Sorrir |
| Prefeitura de Paracatu | 272 | R$ 6,5 mil | Até 15 de junho | Instituto IBGP |
| Arsal (Agência Reguladora - AL) | 16 | R$ 5,7 mil | Até 15 de junho | Cebraspe |
| Prefeitura de Santa Filomena | 209 | Sob consulta | Até 8 de junho | IDHTEC |
Atenção concurseiro: Fique atento aos valores das taxas de inscrição, que variam de R$ 60 a R$ 150 a depender do nível de escolaridade exigido para o cargo desejado. Acesse o site oficial da respectiva banca organizadora para efetuar o download do edital completo e realizar a sua inscrição dentro do prazo estabelecido.